2013年度
【対象地】ワキソ県5区25ヵ村
【対象者数のべ】6848名 【事業費合計】13,861千円
※表内の事業費の単位千円
事業名 | 対象者 | 事業費 |
---|---|---|
育苗場運営・植林・環境教育 | 240世帯 | 3,850 |
井戸建設・管理研修、井戸水質再検査・管理研修 | 約4200名およびその周辺住民 | 2,325 |
乳幼児と母親対象の栄養改善 | 40世帯 | 3,452 |
女性対象の養鶏 | 30名 | 345 |
権利意識調査 | 30名 | 515 |
能力強化 | 200名 | 1,104 |
MDGsに関する提言 | 不特定多数 | 840 |
国内会議(YEH) | 40名 | 728 |
青少年対象の養豚・養鶏(YEH) | 108名 | 702 |
※詳しくは年次報告2013(PDF)をご覧ください
調理ワークショップでは、栄養のある料理を実際に作っている様子を見ながら学びました
4つの活動地域で、それぞれ賛同者を集め書類を申請した結果、協同組合として国から承認されました
2012年度
【対象地】ワキソ県5区25ヵ村
【対象者数のべ】4万1406名 【事業費合計】14,661千円
※表内の事業費の単位千円 -は前年度送金済み
事業名 | 対象者 | 事業費 |
---|---|---|
女性対象の有機果樹植林 | 320世帯 | – |
カブブ区水と衛生 | 1万名 | – |
小学校有機果樹植林 | 210名 | – |
植林 | 2375世帯、小学校5校の生徒1677名と教員44名 | – |
育苗場運営・植林・環境教育 | 330世帯 | 4,188 |
井戸建設・管理研修、井戸水質再検査・管理研修 | 4000名およびその周辺住民 | 1,861 |
公衆トイレ建設・管理研修 | 265名 | 1,668 |
学校設備改善 | 生徒256名と教員6名 | 570 |
乳幼児と母親対象の栄養改善 | 40世帯 | 2,759 |
女性対象の養鶏 | 40名 | 540 |
「食料への権利」啓発 | 不特定多数 | 135 |
能力強化 | 200名 | 2,580 |
井戸の水質再検査の提言、MDGs達成状況の評価 | 不特定多数 | 40 |
青少年の養豚(YEH) | 108名 | 159 |
国内会議(YEH) | 80名 | 161 |
※詳しくは年次報告2012(PDF)をご覧ください
井戸の水を採取して水質を調査。対象となるすべての井戸で水質の悪化が見られ、必要な対策を講じました
技術指導ボランティアが植樹の仕方を指導します。植えられた木は、緑豊かな大地を作ります