2017年度
【対象地】ワキソ県5区25ヵ村
【対象者数のべ】3419名 【事業費合計】35,998,697円
※表内の事業費の単位円
| 事業名 | 対象者 | 事業費 |
|---|---|---|
| 調査・評価 | 児童64名 | 391,324 |
| 育苗場運営・植林・環境教育 | 約700名 | 2,981,543 |
| 小学校設備・運営支援 | 児童約200名 | 1,935,832 |
| 協同組合支援 | 約700名 | 17,638,941 |
| 井戸建設・運営支援 | 約500名 | 853,405 |
| 栄養改善活動 | 約700名 | 568,037 |
| 「食料への権利」実現のためのアドボカシー活動言 | 不特定多数 | 3,523,112 |
| 「食料への権利」実現のための啓発活動 | 不特定多数 | 2,631,394 |
| 栄養改善に関する啓発活動 | 不特定多数 | 901,424 |
| より多くの青少年の参画(モデル農園運営) | 青少年100名 | 1,537,441 |
| 国内会議及び準備会合 | 青少年250名 | 1,694,909 |
| YEHスポーツ大会開催 | 青少年200名 | 913,878 |
| YEH事務局能力強化 | 青少年5名 | 276,296 |
| YEHネットワーキング活動 | 青少年不特定多数 | 151,161 |
※詳しくは年次報告2017(PDF)をご覧ください

食料摂取と栄養の改善につながるよう、協同組合を通じて苗を提供

若者たちでモデル農園を運営。研修を受け、農業で生計を立てられるよう知識とスキルを習得
2016年度
【対象地】ワキソ県5区25ヵ村
【対象者数のべ】8547名 【事業費合計】13,798千円
※表内の事業費の単位千円
| 事業名 | 対象者 | 事業費 |
|---|---|---|
| 育苗場運営・植林・環境教育 | 78世帯 | 2,132 |
| 井戸建設・管理研修、井戸水質再検査・管理研修 | 約490名友びその周辺住民 | 1,140 |
| 乳幼児と母親対象の栄養改善 | 30世帯 | 2,960 |
| 学校運営支援 | 約200名 | 287 |
| 住民組織の能力強化 | 605世帯 | 2,944 |
| 事業評価活動 | 260世帯 | 1,577 |
| 地方自治体との会議と提言 | 不特定多数 | 1,260 |
| 子ども対象の権利啓発 | 不特定多数 | 56 |
| 青少年(YEH)による諸活動への支援(地域奉仕活動) | 33名 | 481 |
| YEH国内会議 | 40名 | 962 |
※詳しくは年次報告2016(PDF)をご覧ください

協同組合のワークショップでは、子どもたちに消化吸収のよい調理法や栄養知識を教えた

ヤギ乳は子どもたちにとって栄養価の高い飲み物になっている。繁殖させて販売することも