2019年の活動一覧
【対象地】ベト村とその周辺村
【対象者数のべ】2321名 【事業費合計】25,561,730円
※表内の事業費の単位円
事業名 | 対象者 | 費用 |
---|---|---|
子どもの栄養改善 | 乳幼児156名とその母親 | 6,164,704 |
識字教室運営支援 | 生徒約120名と教員 | 2,793,960 |
母子保健センター運営支援 | 地域の女性と子ども約1200名 | 527,364 |
幼稚園運営支援 | 園児約150名とその保護者、教員 | 2,310,141 |
衛生啓発 | 地域住民約500名 | 221,075 |
協同組合支援 | 協同組合員45名 | 490,384 |
「食料への権利」実現のためのアドボカシー活動 | 不特定多数 | 4,302,379 |
「食料への権利」実現のための啓発活動 | 不特定多数 | 3,927,027 |
「食料への権利」実現のための青少年活動 | 青少年約150名 | 48,246,96 |
※詳しくは年次報告2019(PDF)をご覧ください
3歳未満の栄養不良児に消化吸収のよいメニューを提供
住民たちが土地法を正しく理解できるよう行政へに働きかける
2018年の活動一覧
【対象地】ベト村とその周辺村
【対象者数のべ】7772名 【事業費合計】30,853,653円
※表内の事業費の単位円
事業名 | 対象者 | 費用 |
---|---|---|
子どもの栄養改善 | 乳幼児約150名とその母親 | 6,301,428 |
識字教室運営支援 | 約200名 | 3,810,268 |
母子保健センター運営支援 | 地域の女性と子ども約1200名 | 881,813 |
幼稚園運営支援 | 園児約150名 | 3,508,852 |
衛生啓発 | 約500名 | 1,185,9254 |
協同組合支援 | 組合員約60名 | 153,693 |
中高一貫校教室増築 | 生徒5000名 | 808,841 |
「食料への権利」実現のためのアドボカシー活動 | 不特定多数 | 4,340,984 |
「食料への権利」実現のための啓発活動 | 約500名 | 5,062,575 |
「食料への権利」実現のための青少年活動 | 青少年30名 | 5,098,037 |
※詳しくは年次報告2018(PDF)をご覧ください
消化吸収のよいメニューを実現しながら伝える
読み書き計算の知識と一緒に、栄養知識についても学べるプログラムに