2021年の活動一覧
【対象地】ブルキナファソ
【対象者数のべ】721名 【事業費合計】6,410,690円
※表内の事業費の単位円※2021年度より事業一覧には、事業に関わる本部の管理費などを含んでいません
事業名 | 対象者 | 費用 |
---|---|---|
貧困家庭の食料と栄養の安全保障のための食事多様性スコアの改善 | 貧困世帯60世帯 | 708,752 |
女性組合の自立運営に向けた能力強化 | 女性協同組合の組合員125名 | 1,110,642 |
学校給食事業移譲後のモニタリング | 4つの小学校の児童計約500名とその保護者、教員 | 2,455 |
新事業地選定 | 未定 | 667,080 |
「食料への権利」を擁護する新憲法の採択に向けたアドボカシー運動 | 全国民 | 920,400 |
「食料への権利」を擁護する新憲法の国民理解促進 | 全国民 | 2,891,460 |
新憲法採択を支持する若者の声 | 青少年36名 | 109,900 |
※詳しくは年次報告2021(PDF)をご覧ください
世帯の食事多様性スコアの質問票の一部。栄養改善事業の達成状況を数値で評価し、弱点を集中的に強化
マイクロクレジット事業の完全な自主運営に向けて組織運営の研修を受ける組合員
2020年の活動一覧
【対象地】ブルキナファソ
【対象者数のべ】3488名 【事業費合計】21,800,003円
※表内の事業費の単位円
事業名 | 対象者 | 費用 |
---|---|---|
貧困家庭の食料と栄養の安全保障 | 貧困世帯60世帯、2歳未満の子どもと妊婦約327名 | 5,271,664 |
協同組合の能力強化 | 女性協同組合の組合員127名 | 4,056,229 |
学校給食運営支援 | 児童約500名とその保護者、教員 | 831,557 |
貧困層向け食料備蓄庫の運営改善アドボカシー | 不特定多数 | 31,896 |
憲法改正のためのアドボカシー活動 | 不特定多数 | 4,307,378 |
各家庭における「食料への権利」啓発 | 地域住民367世帯、2003名 | 3,858,127 |
国内会議 | 青少年36名 | 1,739,684 |
青少年による学校啓発 | 青少年、学校での啓発活動対象の学生1449名 | 1,703,468 |
※詳しくは年次報告2020(PDF)をご覧ください
国の予算策定関係者らに「食料への権利」の重要性を認識してもらい、短期・中期・長期的な活動について話し合った
貧しい住民のための食料備蓄庫の運営改善事業が3年目にして完了