2019年の活動一覧
【対象地】クブリ郡4ヵ村
【対象者数のべ】1871名 【事業費合計】25,299,380円
※表内の事業費の単位円
事業名 | 対象者 | 費用 |
---|---|---|
貧困家庭の食料と栄養の安全保障 | 貧困世帯60世帯と2歳未満児111名、妊婦約13名 | 5,859,660 |
協同組合の能力強化 | 協同組合員125名 | 2,846,250 |
学校給食運営支援 | 児童592名とその保護者、教員 | 2,651,633 |
「食料への権利」実現のためのアドボカシー活動 | 不特定多数 | 618,020 |
憲法改正のためのアドボカシー活動 | 関係省庁予算担当者、関係NGO等30名 | 4,958,185 |
各家庭における「食料への権利」啓発 | 地域住民約400名 | 3,821,216 |
青少年による「食料への権利」実現のためのアドボカシー活動 | 青少年約150名 | 2,982,050 |
青少年による学校啓発 | 中高生約150名を含む不特定多数 | 1,562,366 |
※詳しくは年次報告2019(PDF)をご覧ください
栄養価の高い野菜栽培について研修を実施
省庁の予算策定関係者らと「食料への権利」を実現するための予算について会議を主催
2018年の活動一覧
【対象地】クブリ郡4ヵ村
【対象者数のべ】1,718名 【事業費合計】25,930,425円
※表内の事業費の単位円
事業名 | 対象者 | 費用 |
---|---|---|
貧困家庭の食料と栄養の安全保障 | 貧困世帯60世帯と2歳未満児約110名、妊婦約15名 | 3,839,955 |
協同組合の能力強化 | 協同組合員約190名 | 775,994 |
乳幼児健診運営支援(CREN) | 乳幼児123名とその母親 | 3,600,646 |
学校給食運営支援 | 児童約500名 | 6,695,549 |
地域の食料備蓄倉庫改善 | 不特定多数 | 146,52 |
憲法改正のためのアドボカシー活動 | 20名 | 3,525,859 |
「食料への権利」実現のための啓発活動 | 約240名 | 3,284,476 |
青少年全国会議開催 | 青少年142名 | 821,958 |
学校での啓発活動 | 青少年433名 | 3,074,326 |
※詳しくは年次報告2018(PDF)をご覧ください
土壌の改善のための有機たい肥を作る
食料備蓄庫が整備されたので穀物を購入できるようになった