2021年の活動一覧
【対象地】ダッカ、ボダ郡、カリガンジ郡の23ヵ村
【対象者数のべ】15,581名 【事業費合計】2,009,164円
※表内の事業費の単位円※2021年度より事業一覧には、事業に関わる本部の管理費などを含んでいません
事業名 | 対象者 | 費用 |
---|---|---|
女性のエンパワメントを通した食料安全保障、緊急食料支援 | 貧困世帯の女性746名とその家族2054名 | 382,117 |
「持続可能な生活センター」能力強化 | 農家350名と間接的な受益者として農家の家族約1401名 | 182,994 |
小学校運営支援 ※移譲先への資産の引き渡し | 457,257 | |
母子保健センター運営支援 ※移譲先への資産の引き渡し | 547,644 | |
女子学生のための奨学金 ※移譲先への一部資産の引き渡し | 856 | |
政府への働きかけ | アドボカシーイベント参加者700名 | 124,335 |
能力開発 | 地域のリーダー66名と青少年 | 14,172 |
食の安全と栄養の啓発ツール開発 | 地域住民、青少年、関係者約1,150名 | 35,031 |
「食料への権利」実現のための啓発 | 啓発イベント参加者のべ8685名 | 4,958 |
リーダーシップ育成・組織運営・国内会議 | 青少年217名 | 66,835 |
模擬国会 | 青少年212名 | 192,965 |
※詳しくは年次報告2021(PDF)をご覧ください
グループで行っている貯金についてのミーティング
バングラデシュの各地域から約300名が模擬国会に参加、女性が多数登壇
「近代的な農機具が必要」「住民の声、政策に反映を」意見交換会で貧しい人や女性が発言
2020年の活動一覧
【対象地】ダッカ、ボダ郡、カリガンジ郡の23ヵ村
【対象者数のべ】9176名 【事業費合計】22,730,014円
※表内の事業費の単位円
事業名 | 対象者 | 費用 |
---|---|---|
女性のエンパワメントを通した食料安全保障、緊急食料支援 | 貧困世帯の女性772名とその家族、約3860名 | 2,059,842 |
「持続可能な生活センター」能力強化 | 研修受講者の地域住民120名 (間接的な受益者6100世帯) |
1,747,959 |
小学校運営支援 | 児童271名とその保護者、教員 | 2,172,439 |
母子保健センター運営支援 | 女性を中心に120名 | 937,603 |
女子学生のための奨学金 ※移譲先への資産の引き渡し含む |
女子学生107名 | 9,576,201 |
地方自治体への働きかけ | 約140名 | 127,789 |
政府への働きかけ | 不特定多数 | 1,763,548 |
能力開発 | 学生850名 | 1,433,706 |
食の安全と栄養の啓発ツール開発 | 地域住民約1000名 | 137,304 |
「食料への権利」実現のための啓発 | 地域住民約1200名 | 712,244 |
リーダーシップ育成・組織運営・国内会議 | 青少年250名 | 746,150 |
模擬国会 | 青少年350名 | 1,309,527 |
「食料への権利」実現のための啓発活動(オンライン) | 青少年962名 | 3,665 |
青少年による地域開発(地域開発事業への協力) | 青少年多数 | 2,037 |
※詳しくは年次報告2020(PDF)をご覧ください
コロナ禍に緊急食料支援を実施
フードロス削減で食の不均衡をなくそうとSNSキャンペーンを展開