2019年の活動一覧
【対象地】ダッカ、ボダ郡、カリガンジ郡の23ヵ村
【対象者数のべ】3万7921名 【事業費合計】22,147,772円
※表内の事業費の単位円
事業名 | 対象者 | 費用 |
---|---|---|
女性のエンパワメントを通した食料安全保障 | 貧困世帯の女性805名 | 1,582,828 |
「持続可能な生活センター」能力強化 | 約6100世帯 | 3,139,559 |
小学校運営支援 | 児童約380名とその保護者、教員 | 5,168,961 |
母子保健センター運営支援 | 女性を中心に550名 | 1,697,616 |
女子学生のための奨学金 | 女子学生85名 | 908,313 |
地方自治体への働きかけ | 約180名 | 897,993 |
政府への働きかけ | 不特定多数 | 2,286,782 |
市民参画の機会づくり | 地域住民約2500名 | 1,244,287 |
食の安全と栄養の啓発 | 地域住民約860名 | 160,677 |
「食料への権利」実現のための啓発活動 | 不特定多数 | 1,323,382 | リーダーシップ育成・組織運営・国内会議 | 青少年100名 | 791,440 |
模擬国会 | 青少年336名 | 2,797,614 |
「食料への権利」実現のための啓発活動 | 不特定多数、自転車ラリー参加・学校での啓発対象生徒各約1000名 | 148,320 |
※詳しくは年次報告2019(PDF)をご覧ください
栄養改善事業で教えているレシピがコンテストで優勝
若者たちが「食料への権利」実現とフードロス解消を呼びかける自転車ラリーを実施
2018年の活動一覧
【対象地】ダッカ、ボダ郡、カリガンジ郡の23ヵ村
【対象者数のべ】7万3531名 【事業費合計】25,179,964
円
※表内の事業費の単位円
事業名 | 対象者 | 費用 |
---|---|---|
女性のエンパワメントを通した食料安全保障 | 貧困世帯の女性805名 | 2,840,566 |
「持続可能な生活センター」能力強化 | 約6100世帯 | 2,854,467 |
小学校運営支援 | 児童約380名 | 5,533,376 |
母子保健センター運営支援 | 550名 | 2,131,910 |
女子学生のための奨学金 | 70名 | 696,434 |
地方自治体への働きかけ | 乳幼児約150名とその母親 | 6,301,428 |
地方政府への働きかけ | 60名 | 1,044,440 |
政府への働きかけ | 不特定多数 | 2,566,684 |
食料への権利」実現のためのアドボカシー活動 | 不特定多数 | 4,340,984 |
能力強化 | 4786名 | 863,967 |
食の安全と栄養の啓発ツール開発 | 約2000名 | 145,396 |
「食料への権利」実現のための啓発活動 | 不特定多数 | 1,338,779 |
FAO委託事業実施 | 560名 | 1,679,913 |
リーダシップ育成 | 青少年60名 | 878,134 |
青少年のアドボカシー活動 | 青少年360名 | 2,290,063 |
青少年による啓発活動 | 約3万3400名 | 335,331 |
※詳しくは年次報告2018(PDF)をご覧ください
住民から選ばれた事業の推進役が研修を受ける
若者たちが「食料への権利」実現のための法律制定に向けた署名活動を実施