2015年の活動一覧
【対象地】ダッカ、ボダ郡、カリガンジ郡の23ヵ村
【対象者数のべ】3万6443名 【事業費合計】22,009千円
※表内の事業費の単位千円 -は前年度送金済み
事業名 | 対象者 | 費用 |
---|---|---|
持続可能な農業普及のための農業訓練センター | 約2万7000人 | 3,371 |
小学校での栄養改善及び健康管理 | 約370名 | 3,287 |
女性対象の奨学金 | 122名 | 623 |
女性対象の職業訓練及び権利啓発 | 不特定多数 | 249 |
小学校運営 | 約1300名 | 3,730 |
協同組合支援 | 約100名 | – |
女性自助組織の支援 | 約1100名 | 522 |
情報センター・図書館運営 | 不特定多数 | 112 |
母子保健センター運営 | 約4200名 | 1,803 |
ビジョン2021※2推進のためのネットワーク運営・アドボカシー活動 | 不特定多数 | 2,079 |
バングラデシュ国内NGOネットワークへの参加 | 不特定多数 | 363 |
「食料への権利」啓発 | 約300名 | 592 |
YEHリーダーシップ育成 | 約1200名 | 2,560 |
YEH国内会議 | 60名 | 344 |
能力強化(成功事例共有のための表彰制度や研修など) | 約550名 | 2,367 |
※詳しくは年次報告2015(PDF)をご覧ください
運営する小学校で学校給食を提供。子どもたちに栄養についても教えている
有機農業センターで、低コストで環境にやさしいたい肥づくりを指導
2014年の活動一覧
【対象地】ダッカ、ボダ郡、カリガンジ郡の23ヵ村
【対象者数のべ】33,357名 【事業費合計】20,373千円
※表内の事業費の単位千円 -は前年度送金済み
事業名 | 対象者 | 費用 |
---|---|---|
ビジョン2021推進のためのネットワーク運営・アドボカシー活動 | 不特定多数 | 1,699 |
バングラデシュ国内NGOネットワークへの参加 | 不特定多数 | 273 |
「食料への権利」啓発 | 約600名 | 182 |
持続可能な農業普及のための農業訓練センター | 約2万7000名 | 2,125 |
小学校での栄養改善及び健康管理 | 約350名 | 1,778 |
乳幼児と妊産婦対象の栄養改善・指導 | 70名 | 3,106 |
小学校運営 | 約780名 | 5,231 |
女性対象の奨学金 | 112名 | – |
協同組合支援 | 約1200名 | 180 |
ウィメン・エンディング・ハンガー支援 | 約1100名 | 206 |
女性の職業訓練 | 不特定多数 | – |
情報センター・図書館運営 | 不特定多数 | 134 |
母子保健センター運営 | 約1100名 | 1,218 |
能力強化 | 約120名 | 2,368 |
国内会議(YEH) | 10代~24歳の若者55名 | 243 |
YEHリーダシップ育成 | 約870名 | 1,630 |
※詳しくは年次報告2014(PDF)をご覧ください
質の高い教育は貧困から抜け出すカギに
有機農業で作った作物を販売。貴重な現金収入に