2013年の活動一覧
【対象地】ダッカ、ボダ郡、カリガンジ郡の23ヵ村
【対象者数のべ】3万4021名 【事業費合計】21,656千円
※表内の事業費の単位千円
| 事業名 | 対象者 | 費用 |
|---|---|---|
| ビジョン2021推進のためのネットワーク運営・アドボカシー活動 | 不特定多数 | 1,220 |
| バングラデシュ国内NGOネットワークへの参加 | 不特定多数 | 231 |
| 「食料への権利」啓発 | 約280名 | 10 |
| 持続可能な農業普及のための農業訓練センター | 約2万7000名 | 3,655 |
| 小学校での栄養改善及び健康管理 | 約350名 | 1,866 |
| 乳幼児と妊産婦対象の栄養改善・指導 | 70名 | 3,483 |
| 小学校運営 | 約1250名 | 3,911 |
| 女性対象の奨学金 | 112名 | 379 |
| 協同組合支援 | 約1200名 | 391 |
| ウィメン・エンディング・ハンガー支援 | 約850名 | 178 |
| 女性対象の職業訓練及び権利啓発 | 不特定多数 | 21 |
| 情報センター・図書館運営 | 不特定多数 | 532 |
| 母子対象のヘルスケアセンター | 約1000名 | 1,368 |
| 安全な水の確保と衛生環境整備 | 約750名 | 171 |
| 能力強化 | 約120名 | 2,834 |
| 国内会議(YEH) | 69名 | 192 |
| リーダーシップ育成(YEH) | 約970名 | 1,214 |
※詳しくは年次報告2013(PDF)をご覧ください

運営する小学校で放課後教室をスタート。子どもの宿題やわからない箇所を丁寧に指導

ネットワークビジョン2021フォーラムで、市民のマニフェストを発表
2012年の活動一覧
【対象地】ダッカ、ボダ郡、カリガンジ郡の23ヵ村
【対象者数のべ】4万9698名 【事業費合計】20,608千円
※表内の事業費の単位千円
| 事業名 | 対象者 | 費用 |
|---|---|---|
| ビジョン2021推進のためのネットワーク運営・アドボカシー活動 | 不特定多数 | 365 |
| ビジョン・リーダーシップ・パートナーシップ促進啓発 | 186名 | 558 |
| バングラデシュ国内NGOネットワークへの参加 | 不特定多数 | 357 |
| 持続可能な農業普及のための農業訓練センター | 約2万7000名 | 5,054 |
| 小学校での栄養改善及び健康管理 | 約350名 | 586 |
| 乳幼児と妊産婦対象の栄養改善・指導 | 約200名 | 1,395 |
| 小学校運営 | 約1350名 | 5,624 |
| 女性対象の奨学金 | 約70名 | 1,575 |
| 子ども対象の奨学金 | 約10名 | 170 |
| 協同組合支援 | 約1200名 | 193 |
| ウィメン・エンディング・ハンガー支援 | 約1000名 | 319 |
| 女性対象の職業訓練及び権利啓発 | 不特定多数 | 63 |
| 情報センター・図書館運営 | 不特定多数 | 830 |
| 女性対象の起業無償支援 | 1グループ | 134 |
| 母子対象のヘルスケアセンター | 約1700世帯 | 1,113 |
| 能力強化 | 約120名 | 1,733 |
| 災害復旧支援(YEH) | 580名 | 30 |
| 青少年対象の啓発(YEH) | 不特定多数 | 150 |
| リーダーシップ育成(YEH) | 530名 | 196 |
| 国内会議(YEH) | 40名 | 163 |
※詳しくは年次報告2012(PDF)をご覧ください

HFWが支援する有機農家がハシナ首相に政策要望書を提出

若者の声を政策に反映するよう求めて「人間の鎖」を実施